教職員資料
2026-27 教職員名單
職位 | 老師姓名 | 任教科目 | |
校長 | 鍾志源博士 | | |
副校長 | 關健常 | 地理、公民、經濟與社會 | |
余明威 | 中國歷史 | ||
楊兆全 | 中國語文、普通話 | ||
助理校長 | 林敦源 | 綜合科學、物理 | |
訓導主任 | 李家豪 | 數學、數學延伸課程二 | |
輔導主任 | 馮嘉穎 | 中國語文 | |
班主任 | 1A | 林宏業 | 綜合科學、生物 |
曾忠基 | 經濟、公民、經濟與社會 | ||
1B | 徐詠妍 | 歷史、公民、經濟與社會、公民與社會發展 | |
庾啟豐 | 健康管理與社會關懷科學、數學、綜合科學、公民、經濟與社會 | ||
1C | 吳沛琼 | 英國語文 | |
鄺浩然 | 體育 | ||
1D | 陳天浩 | 中國語文、普通話 | |
黃穎智 | 視覺藝術 | ||
2A | 竺紹基 | 數學、數學延伸課程二 | |
文麗淳 | 英國語文 | ||
2B | 蔡文健 | 英國語文 | |
潘玉玲 | 數學、倫理及宗教、聖經、英國語文 | ||
2C | 林金祥 | 綜合科學、化學 | |
葉嘉威 | 體育 | ||
2D | 袁詠恩 | 中國語文、普通話 | |
何燕芬 | 音樂 | ||
3A | 梁曉明 | 歷史、公民與社會發展 | |
鍾永 | 英國語文 | ||
3B | 楊麗敏 | 電腦、數學 | |
張其三 | 生物 | ||
3C | 黃子賢 | 中國語文 | |
方鍵強 | 電腦、資訊及通訊科技 | ||
3D | 羅皚忻 | 倫理及宗教、倫理、中國語文 | |
鍾安榮 | 公民、經濟與社會、倫理及宗教、物理 | ||
4A | 汪梓淇 | 數學 | |
蕭志恆 | 經濟、公民、經濟與社會 | ||
4B | 胡妙茵 | 英國語文 | |
侯敏慧 | 英國語文 | ||
4C | 廖莉霞 | 歷史、公民與社會發展 | |
梁康泰 | 數學 | ||
4D | 王俊翔 | 數學 | |
梁錫雲 | 中國語文 | ||
5A | 區靜珊 | 英國語文 | |
梁啟源 | 數學、數學延伸課程二 | ||
5B | 張鳳清 | 中國語文、普通話 | |
黃雅欣 | 英國語文 | ||
5C | 陳凌俊 | 中國語文、普通話 | |
鄧維揚 | 綜合科學、化學、公民與社會發展 | ||
5D | 袁麗儀 | 英國語文 | |
林師宇 | 視覺藝術 | ||
6A | 胡家瑞 | 中國語文 | |
6B | 鍾詠恩 | 中國語文 | |
6C | 吳凱琪 | 英國語文 | |
6D | 陳冬凝 | 英國語文 | |
非班主任 | 彭文信 | 企業、會計與財務概論 | |
楊名豪 | 中國歷史 | ||
楊美華 | 地理 | ||
Mr. Thomas Clarke Sean | 英國語文 | ||
何慶峰 | 電腦、資訊及通訊科技 | ||
林敦源 | 綜合科學、物理 | ||
學校支援人員
職位 | 姓名 |
學校行政主任 | 張向晴小姐 |
校務處職員 | 徐燕群小姐 |
江妙華小姐 | |
彭詠恩小姐 | |
胡懷珍小姐 | |
| 陳綺玉小姐 |
實驗室技術員 | 陳倍怡小姐 |
何偉德先生 | |
IT 技術支援助理 | 曾漢威先生 |
余文琪先生 | |
圖書館助理 | 梁家能先生 |
輔導員 | 區芷韻小姐 |
馮潔萍小姐 | |
江頌軒小姐 | |
婁啟禧小姐 | |
教學助理 | 李麗華小姐 |
林俊旭先生 | |
林佩珊小姐 | |
梁君然小姐 | |
吳梓滔先生 | |
馬永康先生 | |
趙泳娟小姐 | |
駐校社工 | 吳嘉琳姑娘 |
鄧翔升先生 |


